מוצג עכשיו סרי לנקה - בולי דואר (1990 - 1999) - 336 בולים.
14. ינואר WM: אף לא אחד נקוב: 12 x 12½
31. ינואר WM: אף לא אחד נקוב: 12 x 11½
16. פברואר WM: אף לא אחד
15. מרץ WM: אף לא אחד נקוב: 12
22. מרץ WM: אף לא אחד נקוב: 12 x 11¾
25. מרץ WM: אף לא אחד נקוב: 13¼
2. אפריל WM: אף לא אחד נקוב: 12
2. מאי WM: אף לא אחד נקוב: 12½ x 12
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492 | RJ | 0.75(R) | רבגוני | (1.000.000) | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
493 | RK | 1.00(R) | רבגוני | (1.000.000) | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
494 | RL | 2.00(R) | רבגוני | (1.000.000) | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
495 | RM | 8.00(R) | רבגוני | (1.000.000) | 0.82 | - | 0.82 | - | USD | ||||||||
492‑495 | Minisheet (160 x 100mm) | 1.63 | - | 1.63 | - | USD | |||||||||||
492‑495 | 1.63 | - | 1.63 | - | USD |
22. מאי WM: אף לא אחד נקוב: 12 x 12¼
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | RN | 1.00(R) | רבגוני | Father T. Long (Educationist) | 0.54 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
497 | RO | 1.00(R) | רבגוני | Prof. M. Ratnasuriya | 0.54 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
498 | RP | 1.00(R) | רבגוני | D. Wijewardene (Patriot) | 0.54 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
499 | RQ | 1.00(R) | רבגוני | L. Manjusri (Artist) | 0.54 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
496‑499 | 2.16 | - | 1.08 | - | USD |
23. יוני WM: אף לא אחד נקוב: 12½ x 12
7. יולי WM: אף לא אחד נקוב: 12¾
14. אוגוסט WM: אף לא אחד נקוב: 13¾ x 13¼
14. ספטמבר WM: אף לא אחד נקוב: 11¼
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | SA | 0.25(R) | רבגוני | Lepidocephalus jonklaasi | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
510 | SB | 2.00(R) | רבגוני | Malpulutta kretseri | 0.54 | - | 0.54 | - | USD | ||||||||
511 | SC | 8.00(R) | רבגוני | Labeo fischeri | 1.09 | - | 1.09 | - | USD | ||||||||
512 | SD | 20.00(R) | רבגוני | Barbus titteya | 2.18 | - | 2.18 | - | USD | ||||||||
509‑512 | Minisheet (150 x 90mm) | 6.53 | - | 6.53 | - | USD | |||||||||||
509‑512 | 4.08 | - | 4.08 | - | USD |
28. אוקטובר WM: אף לא אחד נקוב: 12¼ x 12
28. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 12¾
30. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 12
8. דצמבר WM: אף לא אחד נקוב: 12¼ x 12
14. דצמבר WM: אף לא אחד נקוב: 12
26. דצמבר WM: אף לא אחד נקוב: 12
25. ינואר WM: אף לא אחד נקוב: 12
17. מאי WM: אף לא אחד נקוב: 11¾ x 12¼
22. מאי WM: אף לא אחד נקוב: 12 x 12½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529 | SU | 1.00(R) | רבגוני | Narada Thero (Buddhist Missionary) | 0.82 | - | 0.82 | - | USD | ||||||||
530 | SV | 1.00(R) | רבגוני | Wallewatta Silva (Novelist) | 0.82 | - | 0.82 | - | USD | ||||||||
531 | SW | 1.00(R) | רבגוני | Sir Muttu Coomaraswamy (Lawyer and Politician) | 0.82 | - | 0.82 | - | USD | ||||||||
532 | SX | 1.00(R) | רבגוני | Dr. Andreas Nell (Ophthalmic Surgeon) | 0.82 | - | 0.82 | - | USD | ||||||||
529‑532 | 3.28 | - | 3.28 | - | USD |